Relay,Main Current

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 0025427419
  • model de voiture: SPRINTER 208, SPRINTER 208 CDI, SPRINTER 210, SPRINTER 212, SPRINTER 312, SPRINTER 313 CDI, SPRINTER 316 CDI, SPRINTER 412, SPRINTER 413 CDI, SPRINTER 416 CDI

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1996-10 – 2000-05 65 88 1997
Crossover MERCE M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) 2010-02 – 2011-12 170 231 2987
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 2002-06 – 2006-03 368 500 5439
Saloon OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 2001-02 – 2003-07 160 218 3175
Hatchback MERCE A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) 2004-09 – 2012-06 70 95 1498
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 1.6 2008-07 –  85 116 1598
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998-03 – 2001-03 75 102 2151
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997-06 – 2002-03 165 224 3199
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005-01 – 2007-08 200 272 3498
Hatchback MERCE B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) 2008-04 – 2011-11 85 116 2034
MERCE SLK (R171) 55 AMG (171.473) 2006-06 – 2011-02 294 400 5439
Liftback OPEL INSIGNIA 1.6 2008-07 –  85 116 1598
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V 1996-11 – 2002-04 60 82 1995
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-01 – 2007-08 170 231 2996
Cabriolet OPEL ASTRA G Convertible 2.2 16V 2001-03 – 2005-10 108 147 2198
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V 1997-06 – 2002-04 74 101 1995
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000-06 – 2005-08 184 250 3996
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (203.281) 2002-07 – 2007-08 125 170 2597
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756) 2005-01 – 2008-05 200 272 3498
Coupe OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V 1994-07 – 1998-08 78 106 1598
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 2008-07 –  96 131 1956
Saloon OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V 1996-02 – 1998-09 66 90 1389
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.2 DTI 16V 2000-09 – 2002-04 88 120 2172
Estate OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.6 i 16V 1994-08 – 1998-01 74 100 1598
Hatchback MERCE A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) 2004-09 – 2012-06 100 136 1991
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998-10 – 2005-08 150 204 2799
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210.263) 1996-12 – 2003-03 150 204 2799
Coupe MERCE SLK (R171) 300 (171.454) 2009-04 – 2011-02 170 231 2996
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 1999-05 – 2003-03 205 279 4266
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 1997-08 – 2000-05 225 306 4266
MERCE A-CLASS (W176) A 180 (176.042) 2012-06 –  90 122 1595
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 230 Kompressor (203.240) 2004-02 – 2007-08 141 192 1796
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996-12 – 2003-03 165 224 3199
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 200 Kompressor (209.441) 2006-10 – 2010-03 135 184 1796
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 2001-03 – 2002-05 120 163 1998
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 4×4 2010-06 –  118 160 1956
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI 4×4 2008-07 –  140 190 1956
Estate OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 2000-09 – 2003-07 132 180 2597
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 2000-08 – 2002-03 120 163 1998
Hatchback OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V 1996-01 – 1998-01 66 90 1389
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) 2009-07 –  140 190 2987
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 2009-07 –  170 231 2996
Hatchback MERCE B-CLASS (W245) B 180 (245.232) 2009-04 – 2011-11 85 116 1699
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (210.216) 1999-07 – 2003-03 125 170 2685
Estate OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V 1999-09 – 2003-07 106 144 2198
Coupe OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4×4 1994-02 – 1997-07 100 136 1998
Liftback MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2008-05 – 2011-06 110 150 2148
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-12 – 2007-02 125 170 2685
Coupe MERCE SL (R230) 55 AMG (230.474) 2001-10 – 2002-06 350 476 5439
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995-10 – 2000-05 142 193 2295
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210.270) 1997-06 – 2003-03 205 279 4266
Coupe MERCE SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 2002-06 – 2012-01 368 500 5439
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 2000-05 – 2007-02 160 218 3199
Hatchback MERCE A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) 2004-09 – 2012-06 85 116 1699
Saloon OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 1994-06 – 1995-11 100 136 1998
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) 2003-03 – 2008-05 90 122 2148
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997-09 – 2001-03 92 125 2151
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 2009-07 –  239 325 2792
Saloon OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 2002-12 – 2009-12 76 103 1598
Box MERCE VITO Box (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997-03 – 2003-07 72 98 2299
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996-11 – 2001-03 141 192 1998
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 500 (209.472) 2006-06 – 2010-03 285 388 5461
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 350 (203.256) 2005-01 – 2007-08 200 272 3498
Coupe MERCE SL (R231) 350 (231.457) 2012-02 –  225 306 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1997-06 – 2003-03 137 186 1998
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000-05 – 2002-06 120 163 1998
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 2008-07 –  118 160 1956
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 1995-10 – 2000-09 85 115 1799
Hatchback MERCE B-CLASS (W245) B 170 (245.232) 2005-03 – 2011-11 85 116 1699
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 1995-10 – 2000-09 125 170 2498
Estate OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V 2000-09 – 2004-07 92 125 1796
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 2002-09 – 2005-08 180 245 3724
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993-03 – 2000-05 90 122 1799
Liftback OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4×4 2010-06 –  118 160 1956
Liftback OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4×4 2009-05 –  140 190 1956
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995-06 – 1997-06 110 150 2295
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.6 i V6 2000-09 – 2003-07 125 170 2597
Suv MERCE GL-CLASS (X164) GL 450 CDI (164.828) 2009-05 –  225 306 3996
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 1999-10 – 2006-03 265 360 5439
Crossover MERCE M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 2007-12 – 2011-12 285 388 5461
Saloon OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V 1994-08 – 1998-09 74 100 1598
Hatchback OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.0 DTI 16V 1997-06 – 2003-07 74 101 1995
Coupe MERCE SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 2001-03 – 2004-04 260 354 3199
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 1997-08 – 2002-03 260 354 5439
Coupe MERCE CLK (C208) 200 (208.335) 1997-06 – 2002-06 100 136 1998
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 2003-01 – 2007-08 170 231 2950
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996-12 – 2002-03 150 204 2799
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 280 (203.254) 2005-01 – 2007-08 170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 1997-06 – 1999-07 110 150 2497
Cabriolet SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 2010-07 –  75 102 999
Coupe SMART FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) 2010-12 – 2012-12 20 27 0
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000-10 – 2002-05 95 129 1998
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 2002-09 – 2005-08 368 500 5513
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.6 2008-07 –  85 116 1598
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2006-01 –  200 272 3498
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V 2000-09 – 2002-04 88 120 2172
Saloon OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 1994-11 – 1998-09 85 116 1799
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995-06 – 2000-08 100 136 1998
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) 2001-03 – 2007-08 160 218 3199
Crossover MERCE M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 2006-01 – 2011-12 375 510 6208
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993-08 – 2000-05 70 95 2155
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A208) 200 (208.435) 1998-03 – 2002-03 100 136 1998
Coupe MERCE CLK (C209) 320 (209.365) 2002-06 – 2009-05 160 218 3199
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2001-03 – 2002-05 145 197 2295
Liftback MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2008-05 – 2011-06 150 204 2496
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-09 – 2007-02 85 116 2148
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002-09 – 2005-08 205 279 4266
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 – 2007-02 90 122 2148
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI 4×4 2012-01 –  143 195 1956
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002-09 – 2005-08 225 306 4966
Coupe MERCE CLK (C208) 320 (208.365) 1997-06 – 2002-06 160 218 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 2004-02 – 2007-02 270 367 5439
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007-01 –  285 388 5461
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000-12 –  184 250 3996
Coupe MERCE SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) 2010-03 –  420 571 6208
Coupe MERCE SLK (R171) 280 (171.454) 2005-01 – 2011-02 170 231 2996
Coupe MERCE CLK (C209) 350 (209.356) 2005-01 – 2009-05 200 272 3498
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 2006-05 –  140 190 2987
Coupe MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) 2004-03 – 2011-02 120 163 1795
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI 2008-07 –  140 190 1956
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998-03 – 2000-06 142 193 2295
Coupe SMART FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) 2007-01 –  45 61 999
Hatchback MERCE B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) 2008-04 – 2011-11 85 116 2034
Coupe MERCE SL (R129) SL 73 AMG (129.076) 1999-01 – 2001-12 385 524 7291
Coupe MERCE CLK (C209) 280 (209.354) 2005-01 – 2009-05 170 231 2996
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 2001-03 – 2002-05 95 129 1998
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 4×4 2008-07 –  140 190 1956
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 240 (209.461) 2003-02 – 2010-03 125 170 2597
Coupe OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo 2001-08 – 2005-05 141 192 1998
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994-01 – 2000-05 100 136 1998
Liftback OPEL INSIGNIA 1.8 2008-07 –  103 140 1796
Hatchback OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V 1994-09 – 1998-01 85 116 1799
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 2009-07 –  239 325 2792
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 2000-09 – 2002-04 92 125 1796
MERCE GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2012-07 –  190 258 2987
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-06 – 2005-08 368 500 5439
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 220 D 1996-05 – 2002-03 55 75 2155
Saloon OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 2000-09 – 2003-07 132 180 2597
Hatchback MERCE B-CLASS (W246) B 200 (246.243) 2011-11 –  115 156 1595
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003-07 – 2007-08 125 170 1796
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 1999-03 – 2006-03 225 306 4966
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 1.6 Turbo 2009-01 –  132 180 1598
Coupe MERCE SL (R230) 65 AMG (230.479) 2004-03 – 2012-01 450 612 5980
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006-08 –  368 500 5439
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 2012-01 –  143 195 1956
MERCE R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) 2006-01 –  155 211 2987
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 E85 Turbo 2010-09 –  162 220 1998
Liftback OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4×4 2008-07 –  191 260 2792
Saloon OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V 1998-09 – 2005-01 74 101 1598
Crossover MERCE M-CLASS (166) ML 250 CDI BlueTec 4-matic (166.004) 2011-06 –  150 204 2143
Cabriolet OPEL ASTRA F Convertible (53_B) 1.8 i 16V 1994-11 – 2001-03 85 116 1799
Suv MERCE GL-CLASS (X164) GL 420 CDI (164.828) 2006-09 – 2009-05 225 306 3996
Estate OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.4 i 16V 1996-02 – 1998-01 66 90 1389
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 1997-09 – 2000-05 92 125 2151
Hatchback OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.6 i 16V 1995-10 – 2002-07 74 101 1598
MERCE A-CLASS (W176) A 250 (176.044) 2012-06 – 2015-06 155 211 1991
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 2002-05 – 2007-02 105 143 1796
MERCE A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.012) 2012-06 –  80 109 1461
Hatchback OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.8 i 16V 1995-10 – 2000-09 85 116 1796
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2000-05 – 2007-02 100 136 2148
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202.081) 2000-09 – 2001-03 95 129 1998
Crossover MERCE M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 2002-08 – 2005-06 180 245 3724
MERCE B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI (246.203) 2011-11 –  125 170 2143
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448) 2000-06 – 2002-03 145 197 2295
MERCE A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003) 2012-09 –  125 170 2143
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006-09 –  165 224 2987
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 500 (209.475) 2003-02 – 2010-03 225 306 4966
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 320 (209.465) 2003-02 – 2010-03 160 218 3199
Estate OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V 1998-06 – 2004-07 66 90 1389
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005-01 – 2007-02 150 204 2496
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo E85 2008-07 –  162 220 1998
Coupe MERCE SL (R129) 600 (129.076) 1992-07 – 2001-10 290 394 5987
Cabriolet MERCE SLS AMG Convertible (A197) 6.2 (197.477) 2011-06 –  420 571 6208
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 2008-07 –  162 220 1998
Saloon OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 1994-03 – 2000-09 125 170 2498
Hatchback OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V 1994-09 – 2000-09 66 90 1389
Estate OPEL CORSA B Estate (F35) 1.4 i 16V 1999-01 – 2002-12 66 90 1389
Hatchback OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V 1998-02 – 2005-01 66 90 1389
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI 2008-07 –  140 190 1956
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 1995-10 – 2000-09 85 115 1796
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995-10 – 2000-05 110 150 2497
Coupe MERCE CLK (C209) 500 (209.375) 2002-06 – 2009-05 225 306 4966
Hatchback OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 DTI 16V 2000-09 – 2002-04 88 120 2172
Box MERCE VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) 2004-06 – 2008-07 170 231 3724
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002-09 – 2005-08 150 204 3222
Cabriolet SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 2009-08 –  40 54 799
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 1.4 2011-04 –  103 140 1364
Coupe MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) 2000-03 – 2004-04 120 163 1998
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 320 T (210.265) 1996-12 – 2003-03 165 224 3199
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V 2000-09 – 2003-07 92 125 1796
Estate OPEL INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Turbo 2008-07 –  162 220 1998
Coupe SMART FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) 2007-01 –  52 71 999
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005-01 – 2007-02 200 272 3498
Cabriolet OPEL ASTRA F Convertible (53_B) 1.4 i 16V 1996-01 – 2001-03 66 90 1389
Coupe SMART FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) 2007-01 –  62 84 999
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 i 16V 1996-11 – 2000-09 85 115 1799
Suv MERCE GL-CLASS (X164) GL 350 CDI (164.823) 2010-10 –  195 265 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 1998-06 – 1999-07 92 125 2151
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) 2001-03 – 2002-03 260 354 5439
Cabriolet OPEL ASTRA G Convertible 1.8 16V 2001-03 – 2005-10 92 125 1796
Coupe MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) 2000-03 – 2004-04 145 197 2295
Coupe MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) 2002-09 – 2009-05 270 367 5439
MERCE B-CLASS (W246, W242) B 250 (246.244) 2012-05 –  155 211 1991
Estate MERCE E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.262) 2000-08 – 2003-03 125 170 2597
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 63 AMG (209.477) 2006-04 – 2010-03 354 481 6208
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 180 (203.235) 2001-03 – 2002-05 95 129 1998
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-10 – 2005-08 225 306 4966
Coupe MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 2006-10 – 2009-05 135 184 1796
Hatchback OPEL VECTRA B Hatchback (38_) 1.7 TD 1995-10 – 1998-12 60 82 1686
Coupe MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) 2000-06 – 2002-06 145 197 2295
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.123) 2010-08 –  195 265 2987
Saloon OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 1994-04 – 2001-02 155 211 2962
Estate OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V 1994-03 – 1999-09 100 136 1998
Coupe MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 2002-09 – 2009-05 120 163 1796
Coupe MERCE CLK (C209) 200 CGI (209.343) 2003-07 – 2009-05 125 170 1796
Coupe MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2002-10 – 2009-05 125 170 2685
Cabriolet OPEL ASTRA G Convertible 2.0 16V Turbo 2002-11 – 2005-10 147 200 1998
Coupe SMART FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) 2008-01 –  72 98 999
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.2 DTI 16V 2000-09 – 2003-07 92 125 2172
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD 1995-10 – 1998-12 60 82 1686
Saloon OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V 1999-09 – 2003-07 106 144 2198
Saloon OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V 1998-09 – 2005-01 66 90 1389
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V 2000-09 – 2002-04 92 125 2172
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) 2001-03 – 2007-08 125 170 2597
Coupe MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997-06 – 2000-06 142 193 2295
Liftback MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009-02 – 2011-06 95 129 1597
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997-06 – 2000-08 125 170 2398
Hatchback MERCE A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) 2004-09 – 2012-06 60 82 1991
Liftback MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2008-05 – 2011-06 105 143 1796
Hatchback OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V 1994-09 – 2000-09 78 106 1598
MERCE A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000) 2012-06 –  80 109 1796
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG (215.378) 2001-09 – 2006-03 326 444 6258
Crossover MERCE M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 2009-09 – 2011-12 225 306 3996
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003-01 – 2007-02 170 231 2950
Liftback OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008-07 –  96 131 1956
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.5 i V6 1996-11 – 2000-09 125 170 2498
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999-04 – 2005-08 265 360 5439
Coupe MERCE SL (R231) 63 AMG (231.474) 2012-01 –  395 537 5461
Saloon OPEL ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V 2000-06 – 2005-01 92 125 1796
Saloon OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 1998-05 – 2000-09 143 194 2498
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997-06 – 2000-09 142 193 2295
Coupe OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V 2000-03 – 2005-05 76 103 1598
Saloon OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Turbo 4×4 2008-07 –  162 220 1998
Liftback MERCE CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2008-05 – 2011-06 90 122 2148
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003-06 – 2005-08 191 260 3996
Liftback OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 2008-07 –  118 160 1956
Bus MERCE VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996-02 – 2003-07 58 79 2299
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 1998-06 – 2002-03 75 102 2151
Cabriolet SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 2007-01 –  62 84 999
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005-01 – 2007-02 200 272 3498
Suv MERCE GL-CLASS (X164) GL 320 CDI (164.822) 2006-09 – 2009-05 165 224 2987
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 2002-09 – 2008-05 170 231 2950
Estate MERCE R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 2007-01 –  170 231 2996
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 200 Kompressor (203.242) 2002-05 – 2007-08 120 163 1796
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 1998-09 – 2002-03 205 279 4266
Box MERCE VITO Box (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 1999-03 – 2003-07 60 82 2151
Saloon MERCE E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 1996-12 – 1999-07 130 177 2996
Saloon MERCE C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996-06 – 1997-06 110 150 2295
Estate OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 i 16V 1994-07 – 1998-01 85 116 1799
Coupe MERCE SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) 2008-01 – 2011-02 135 184 1796
Estate OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 2001-02 – 2003-07 160 218 3175
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 2004-03 – 2005-08 450 612 5980
Hatchback OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V 1998-02 – 2005-01 74 101 1598
Coupe MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1997-06 – 2000-06 141 192 1998
Cabriolet OPEL ASTRA G Convertible 1.6 2003-01 – 2005-10 76 103 1598
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003-06 – 2005-08 180 245 3724
Estate OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.6 i 1996-11 – 2000-06 55 75 1598
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) 2003-09 – 2006-03 450 612 5980
Estate MERCE C-CLASS Estate (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996-06 – 2001-03 110 150 2497
Estate OPEL ASTRA G Estate (F35_) 1.6 2002-12 – 2009-07 76 103 1598
Coupe OPEL ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V 2000-03 – 2005-05 74 101 1598
MERCE A-CLASS (W176) A 200 (176.043) 2012-06 –  115 156 1595
Saloon OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 1995-10 – 2002-04 55 75 1598
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444) 2000-06 – 2002-03 120 163 1998
Coupe OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 1994-02 – 1997-07 100 136 1998
MERCE A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001) 2012-06 –  100 136 1796
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005-01 – 2007-02 170 231 2996
