Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 8E0839016C
  • model de voiture: AUDI

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

 

Body Model Produced KW HP CCM
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002-11 – 2004-12 140 190 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000-11 – 2002-07 110 150 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004-06 – 2004-12 85 116 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002-07 – 2004-12 120 163 2496
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002-07 – 2004-12 120 163 1781
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001-04 – 2004-12 160 218 2976
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001-09 – 2004-12 162 220 2976
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 125 170 2393
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 2002-07 – 2004-12 110 150 1984
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002-07 – 2004-12 120 163 2496
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 120 163 2393
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001-04 – 2004-12 160 218 2976
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 2000-11 – 2004-12 96 130 1984
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002-07 – 2004-12 120 163 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002-11 – 2004-12 140 190 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2000-11 – 2004-12 96 130 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001-09 – 2002-07 114 155 2496
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001-09 – 2004-12 162 220 2976
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002-07 – 2004-12 120 163 1781
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001-09 – 2002-07 110 150 1781
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004-06 – 2004-12 85 116 1896
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2001-05 – 2004-12 74 101 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 2002-07 – 2004-12 110 150 1984
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002-11 – 2004-12 140 190 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2000-11 – 2004-12 162 220 2976
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001-11 – 2004-12 96 130 1896
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000-11 – 2004-12 162 220 2976
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001-09 – 2002-07 110 150 1781
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-11 – 2004-12 74 101 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001-09 – 2004-12 96 130 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 120 163 2393
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001-11 – 2004-12 96 130 1896
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001-09 – 2004-12 75 102 1595
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2001-09 – 2004-12 96 130 1984
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001-04 – 2004-12 160 218 2976
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 2001-04 – 2004-12 160 218 2976
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000-11 – 2004-12 132 180 2496
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002-07 – 2004-12 120 163 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001-08 – 2002-07 114 155 2496
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001-09 – 2004-12 125 170 2393
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001-09 – 2004-12 132 180 2496
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000-11 – 2002-07 110 150 1781
Estate AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002-11 – 2004-12 140 190 1781
Saloon AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2000-11 – 2004-12 75 102 1595

Specification

Numéro OEM

model de voiture