Description
Right Front
AMA10-/BE12-/BEC13- /CA04-/CAMP10-/
CC12- 17/CR17-/EOS09- 16/GOC12-16/
GOLF04- 16/GOPL05-14/JE09-/PA09-
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPI D5 (F10) 3.0 BiTurbo | 2013-11 – … | 77 | 105 | 1197 | |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010-04 – 2012-08 | 77 | 105 | 1197 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007-09 – 2012-08 | 92 | 125 | 1390 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003-05 – 2012-08 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003-08 – 2007-09 | 85 | 115 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009-05 – 2012-08 | 66 | 90 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009-05 – 2012-08 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-11 – 2012-08 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 – 2012-08 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003-05 – 2010-05 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003-05 – 2008-06 | 110 | 150 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-05 – 2012-08 | 100 | 136 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006-03 – 2012-08 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005-06 – 2008-06 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006-06 – 2008-06 | 120 | 163 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-05 – 2012-08 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-08 – 2012-08 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003-05 – 2008-06 | 100 | 136 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-03 – 2012-08 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-01 – 2008-06 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-09 – 2012-08 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 – 2012-08 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003-07 – 2009-05 | 184 | 250 | 3189 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2006-11 – 2012-08 | 195 | 265 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2007-02 – 2012-08 | 188 | 256 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.2 TFSI | 2010-03 – 2013-05 | 77 | 105 | 1197 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.4 TFSI | 2011-02 – 2013-05 | 92 | 125 | 1390 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.6 | 2008-09 – 2010-05 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.6 TDI | 2009-05 – 2013-05 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.8 TFSI | 2008-04 – 2013-05 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 1.9 TDI | 2008-04 – 2009-10 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 2.0 TDI | 2008-04 – 2013-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 2.0 TDI | 2008-04 – 2013-05 | 100 | 136 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Convertible 2.0 TFSI | 2008-04 – 2013-05 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010-04 – 2013-03 | 77 | 105 | 1197 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007-09 – 2013-03 | 92 | 125 | 1390 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004-09 – 2013-03 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004-09 – 2007-09 | 85 | 115 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009-05 – 2013-03 | 66 | 90 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009-05 – 2013-03 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006-11 – 2013-03 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 – 2013-03 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004-09 – 2010-05 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004-09 – 2008-06 | 110 | 150 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006-03 – 2013-03 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005-06 – 2008-06 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006-06 – 2008-06 | 120 | 163 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004-09 – 2013-03 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005-11 – 2013-03 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-03 – 2013-03 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-01 – 2008-06 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004-09 – 2013-03 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 – 2013-03 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004-09 – 2009-05 | 184 | 250 | 3189 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 2011-01 – 2012-12 | 250 | 340 | 2480 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008-06 – 2013-03 | 195 | 265 | 1984 |
![]() |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 2008-07 – 2013-03 | 188 | 256 | 1984 |
![]() |
AUDI Q3 2.0 TDI | 2011-09 – … | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 2011-06 – … | 130 | 177 | 1968 |
![]() |
AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 2012-01 – … | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2011-06 – … | 155 | 211 | 1984 |
![]() |
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 2011-06 – … | 125 | 170 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 2008-06 – 2014-06 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 quattro | 2008-05 – 2014-06 | 195 | 265 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 2008-06 – 2014-06 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 2006-08 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008-05 – 2014-06 | 200 | 272 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro | 2011-05 – 2014-06 | 265 | 360 | 2480 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro | 2009-07 – 2014-06 | 250 | 340 | 2480 |
![]() |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 2006-08 – 2010-06 | 184 | 250 | 3189 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 2008-06 – 2014-06 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 quattro | 2008-05 – 2014-06 | 195 | 265 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 2008-06 – 2014-06 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2007-03 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008-05 – 2014-06 | 200 | 272 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI quattro | 2012-03 – 2014-06 | 265 | 360 | 2480 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI quattro | 2009-07 – 2014-06 | 250 | 340 | 2480 |
![]() |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 2007-03 – 2010-06 | 184 | 250 | 3189 |
| SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI | 2010-06 – … | 110 | 150 | 1390 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2010-06 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2010-06 – … | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2011-05 – … | 85 | 115 | 1968 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 2010-06 – 2011-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI All-wheel Drive | 2011-05 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | 2010-11 – … | 147 | 200 | 1984 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 2010-04 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 2006-05 – … | 63 | 86 | 1390 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 2007-11 – … | 92 | 125 | 1390 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 2004-03 – … | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009-09 – … | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2009-10 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2010-11 – … | 66 | 90 | 1598 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 2007-01 – … | 118 | 160 | 1798 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004-04 – … | 77 | 105 | 1896 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2009-08 – … | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004-05 – 2009-03 | 110 | 150 | 1984 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004-03 – 2009-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006-03 – … | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005-11 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004-03 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006-04 – 2009-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 2010-04 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 2006-10 – … | 63 | 86 | 1390 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 2007-11 – … | 92 | 125 | 1390 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 2006-10 – … | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 2009-09 – … | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2009-10 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2010-11 – … | 66 | 90 | 1598 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 2007-01 – … | 118 | 160 | 1798 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2006-10 – … | 77 | 105 | 1896 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2009-08 – … | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 2006-10 – 2009-03 | 110 | 150 | 1984 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006-10 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2007-06 – … | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006-10 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 | 2007-06 – … | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 | 2007-06 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 | 2007-06 – 2009-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 | 2009-05 – … | 155 | 211 | 1984 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010-02 – 2012-12 | 77 | 105 | 1197 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 2006-06 – 2012-12 | 63 | 86 | 1390 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007-11 – 2012-12 | 92 | 125 | 1390 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 | 2005-07 – 2012-12 | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009-12 – 2012-12 | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010-11 – 2012-12 | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010-11 – 2012-12 | 66 | 90 | 1598 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010-02 – 2012-12 | 77 | 105 | 1598 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007-06 – 2012-12 | 118 | 160 | 1798 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005-07 – 2010-12 | 77 | 105 | 1896 | |
| SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007-06 – 2010-12 | 66 | 90 | 1896 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009-09 – 2012-12 | 195 | 265 | 1984 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005-07 – 2010-05 | 110 | 150 | 1984 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006-05 – 2012-12 | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005-10 – 2010-10 | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005-07 – 2010-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005-07 – 2012-12 | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005-05 – 2009-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006-11 – 2011-05 | 177 | 240 | 1984 | |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009-06 – 2012-12 | 155 | 211 | 1984 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004-10 – 2009-05 | 75 | 102 | 1595 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 2007-01 – 2009-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 2004-10 – 2009-05 | 77 | 105 | 1896 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004-10 – 2009-05 | 110 | 150 | 1984 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2006-01 – 2009-05 | 125 | 170 | 1968 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2005-11 – 2009-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2004-09 – 2009-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 2004-04 – 2009-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 2005-11 – 2009-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000-09 – 2010-12 | 55 | 75 | 1390 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI | 2010-02 – 2013-06 | 77 | 105 | 1197 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 2004-05 – 2006-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 2004-06 – 2013-04 | 59 | 80 | 1390 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI | 2008-11 – 2013-06 | 90 | 122 | 1390 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 2004-06 – 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 2004-02 – 2008-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG | 2009-08 – 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 2008-01 – 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI | 2009-06 – 2013-04 | 77 | 105 | 1598 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 2007-06 – 2013-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 2004-06 – 2010-12 | 77 | 105 | 1896 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 2004-11 – 2008-10 | 110 | 150 | 1984 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 2005-10 – 2013-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2010-03 – 2013-06 | 81 | 110 | 1968 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2005-11 – 2010-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2004-02 – 2010-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2004-02 – 2013-04 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | 2006-04 – 2013-02 | 125 | 170 | 1968 | |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000-08 – 2010-12 | 55 | 75 | 1390 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI | 2010-02 – 2013-04 | 77 | 105 | 1197 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 2004-05 – 2006-05 | 55 | 75 | 1390 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 | 2006-05 – 2013-06 | 59 | 80 | 1390 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI | 2008-11 – 2013-06 | 90 | 122 | 1390 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 2004-09 – 2013-06 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 2009-08 – 2012-11 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 2008-01 – 2013-06 | 75 | 102 | 1595 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI | 2009-06 – 2013-04 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4×4 | 2009-06 – 2013-02 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | 2007-06 – 2013-04 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 | 2009-03 – 2013-02 | 112 | 152 | 1798 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 | 2008-11 – 2013-02 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 2004-09 – 2010-12 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 | 2004-11 – 2010-12 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 2004-11 – 2008-10 | 110 | 150 | 1984 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4×4 | 2004-11 – 2008-10 | 110 | 150 | 1984 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 2005-10 – 2013-02 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2010-03 – 2013-06 | 81 | 110 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2005-11 – 2010-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004-02 – 2013-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004-02 – 2010-05 | 100 | 136 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4×4 | 2010-05 – 2013-02 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | 2011-05 – 2013-02 | 81 | 110 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | 2006-07 – 2010-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 2006-04 – 2013-02 | 125 | 170 | 1968 |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI | 2008-07 – 2015-05 | 92 | 125 | 1390 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI | 2010-09 – 2015-05 | 77 | 105 | 1598 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 2009-03 – 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI | 2008-03 – 2015-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4×4 | 2009-03 – 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4×4 | 2008-11 – 2015-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI | 2008-03 – 2010-11 | 77 | 105 | 1896 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 2008-03 – 2010-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI | 2008-07 – 2015-05 | 125 | 170 | 1968 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V | 2009-01 – 2015-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4×4 | 2010-11 – 2015-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4×4 | 2008-09 – 2015-05 | 125 | 170 | 1968 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI | 2010-05 – 2015-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SKODA SUPERB (3T4) 3.6 V6 4×4 | 2008-11 – 2015-05 | 191 | 260 | 3597 | |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.4 TSI | 2009-10 – 2015-05 | 92 | 125 | 1390 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.6 TDI | 2010-09 – 2015-05 | 77 | 105 | 1598 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.8 TSI | 2009-10 – 2015-05 | 112 | 152 | 1798 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.8 TSI 4×4 | 2009-10 – 2015-05 | 112 | 152 | 1798 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.8 TSI 4×4 | 2009-10 – 2015-05 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 1.9 TDI | 2009-10 – 2010-11 | 77 | 105 | 1896 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI | 2009-10 – 2015-05 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI | 2009-10 – 2010-03 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI 16V | 2009-10 – 2015-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI 16V 4×4 | 2010-11 – 2015-05 | 103 | 140 | 1968 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TDI 4×4 | 2009-10 – 2015-05 | 125 | 170 | 1968 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 2.0 TSI | 2010-05 – 2015-05 | 147 | 200 | 1984 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 31.8 TSI | 2009-10 – 2015-05 | 118 | 160 | 1798 |
![]() |
SKODA SUPERB Estate (3T5) 3.6 V6 4×4 | 2009-10 – 2015-05 | 191 | 260 | 3580 |
| SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 2009-09 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 2010-06 – … | 90 | 122 | 1390 | |
| SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 2010-11 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4×4 | 2009-11 – … | 112 | 152 | 1798 | |
| SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4×4 | 2009-05 – … | 118 | 160 | 1798 | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 2011-11 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 2009-11 – … | 81 | 110 | 1968 | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 | 2009-11 – … | 81 | 110 | 1968 | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 | 2009-05 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 | 2009-11 – … | 125 | 170 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 BiTDI | 2010-09 – … | 120 | 163 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 BiTDI 4motion | 2010-09 – … | 120 | 163 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 TDI | 2010-09 – … | 90 | 122 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 2011-11 – … | 132 | 180 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 2010-09 – … | 90 | 122 | 1968 | |
| VW AMAROK 2.0 TSI | 2010-12 – … | 118 | 160 | 1984 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI | 2011-07 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 2011-10 – … | 118 | 160 | 1390 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.6 TDI | 2011-10 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI | 2011-04 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 2011-04 – … | 147 | 200 | 1984 | |
![]() |
VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 2010-09 – 2015-05 | 63 | 86 | 1197 |
![]() |
