A/C Expansion Valve

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 2308300184
  • model de voiture: MERCEDES SPRINTER

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
Coupe MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2005-01 – 2009-05 110 150 2148
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 200 CDI (211.207) 2006-04 – 2009-07 100 136 2148
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 2003-10 – 2008-12 225 306 4966
Coupe MERCE SL (R230) 600 2006-03 – 2012-01 380 517 5513
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) 2006-03 – 2008-12 378 514 6208
Coupe MERCE SL (R230) 350 2008-04 – 2012-01 232 316 3498
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 2011-06 –  336 457 6208
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005-01 – 2007-02 165 224 2987
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 2011-06 –  125 170 2143
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 2008-02 – 2014-01 336 457 6208
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 2005-01 – 2008-05 150 204 2496
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006-04 – 2009-07 285 388 5461
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 1995-02 – 2006-05 105 143 2295
Coupe MERCE SLR (R199) 5.4 (199.376) 2004-04 –  460 626 5439
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009-11 –  170 231 2987
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 320 CDI (209.420) 2005-03 – 2010-03 165 224 2987
Coupe MERCE SLR (R199) 5.4 722 Edition 2006-10 –  478 650 5439
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 320 CDI (203.220) 2005-06 – 2007-08 165 224 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 2006-04 – 2008-12 125 170 2148
Saloon MERCE CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) 2006-04 – 2010-12 378 514 6208
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D 1996-09 – 2000-04 60 82 2299
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 63 AMG (204.277) 2008-02 – 2014-08 336 457 6208
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009-11 –  200 272 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 2002-03 – 2008-12 225 306 4966
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2005-01 – 2007-02 170 231 2996
Saloon MERCE CLS (C219) 320 CDI (219.322) 2005-01 – 2010-12 165 224 2987
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005-01 – 2007-02 170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009-08 –  135 184 1796
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 200 CGI (209.443) 2003-07 – 2010-03 125 170 1796
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2005-03 – 2008-12 165 224 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) 2003-10 – 2009-07 225 306 4966
Coupe MERCE CLK (C209) 320 CDI (209.320) 2005-01 – 2009-05 165 224 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005-03 – 2009-07 140 190 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) 2003-03 – 2009-07 165 224 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005-01 – 2007-02 200 272 3498
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 230 (204.252) 2007-08 – 2014-08 150 204 2496
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003-07 – 2009-07 350 476 5439
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2003-07 – 2009-07 130 177 2597
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 2003-03 – 2008-12 165 224 3199
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 1995-02 – 2006-05 105 143 2295
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 2010-04 – 2014-08 150 204 2143
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 350 (204.256) 2007-08 – 2014-08 200 272 3498
Saloon MERCE CLS (C219) 500 (219.375) 2004-10 – 2010-12 225 306 4966
Saloon MERCE CLS (C219) 500 (219.372) 2006-04 – 2010-12 285 388 5461
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2005-03 – 2008-12 170 231 2996
Coupe MERCE CLK (C209) 270 CDI (209.316) 2002-10 – 2009-05 125 170 2685
Coupe MERCE CLK (C209) 200 CGI (209.343) 2003-07 – 2009-05 125 170 1796
Coupe MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) 2002-09 – 2009-05 120 163 1796
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 270 T CDI (211.216) 2003-03 – 2009-07 130 177 2685
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 2002-03 – 2008-12 130 177 2685
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (204.303) 2011-06 –  150 204 2143
Coupe MERCE CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) 2006-10 – 2009-05 135 184 1796
Coupe MERCE SL (R230) 63AMG 2008-03 – 2012-01 386 525 6208
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2005-03 – 2008-12 200 272 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 2006-04 – 2008-12 285 388 5461
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 230 (204.052) 2007-01 – 2014-01 150 204 2496
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 220 T CDI (211.208) 2006-04 – 2009-07 125 170 2148
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357) 2011-06 –  225 306 3498
Coupe MERCE CLK (C209) 500 (209.375) 2002-06 – 2009-05 225 306 4966
Cabriolet MERCE SLS AMG Convertible (A197) 6.2 (197.477) 2011-06 –  420 571 6208
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) 2011-06 –  115 156 1796
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005-01 – 2007-02 150 204 2496
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 320 (209.465) 2003-02 – 2010-03 160 218 3199
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) 2006-01 – 2008-12 231 314 3996
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 2008-09 – 2014-01 215 292 3498
Coupe MERCE SLR ROADSTER (R199) 5.4 2006-10 –  478 650 5439
Coupe MERCE CLK (C209) 55 AMG (209.376) 2002-09 – 2009-05 270 367 5439
Saloon MERCE CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 2005-01 – 2010-12 350 476 5439
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 320 (463.209) 1997-11 –  158 215 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005-01 – 2007-02 200 272 3498
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 1995-02 – 2006-05 105 143 2295
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 350 T (211.256) 2005-03 – 2009-07 200 272 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03 – 2008-12 100 136 2148
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009-01 –  150 204 1796
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 2002-11 – 2008-12 120 163 1796
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 2003-07 – 2009-07 165 224 3199
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009-01 – 2011-08 215 292 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 2002-03 – 2008-12 110 150 2148
Coupe MERCE SL (R230) 65 AMG (230.479) 2004-03 – 2012-01 450 612 5980
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 180 Kompressor (204.245) 2008-01 – 2014-08 115 156 1597
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 220 CDI 2003-03 – 2008-12 120 163 2149
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 500 (209.475) 2003-02 – 2010-03 225 306 4966
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006-09 –  165 224 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 200 CGI (212.248) 2009-11 –  135 184 1796
Coupe MERCE SL (R230) 500 2006-03 – 2012-01 285 388 5461
Coupe MERCE SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) 2010-03 –  420 571 6208
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 280 T CDI (211.223) 2004-05 – 2009-07 130 177 3222
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 280 (204.054) 2007-01 – 2014-01 170 231 2996
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 320 CDI (204.222) 2007-08 – 2014-08 165 224 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07 – 2008-12 75 102 2148
Coupe MERCE CLK (C209) 350 (209.356) 2005-01 – 2009-05 200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006-04 – 2009-07 135 184 1796
Coupe MERCE CLK (C209) 320 (209.365) 2002-06 – 2009-05 160 218 3199
Coupe MERCE SL (R230) 350 2006-03 – 2012-01 200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005-03 – 2009-07 165 224 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 2006-01 – 2008-12 170 231 2996
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005-03 – 2009-07 200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 2003-03 – 2009-07 120 163 1796
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 2008-12 – 2014-01 125 170 2143
Saloon MERCE CLS (C219) 280 (219.354) 2008-07 – 2010-12 170 231 2996
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 CGI (212.257) 2009-11 –  215 292 3498
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 240 (209.461) 2003-02 – 2010-03 125 170 2597
Coupe MERCE CLK (C209) 280 (209.354) 2005-01 – 2009-05 170 231 2996
Saloon MERCE CLS (C219) 350 (219.356) 2004-10 – 2010-12 200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005-03 – 2009-07 165 224 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2003-03 – 2008-12 130 177 2597
Saloon MERCE CLS (C219) 350 (219.357) 2006-04 – 2010-12 215 292 3498
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 1999-10 – 2006-03 265 360 5439
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 350 (203.256) 2005-01 – 2007-08 200 272 3498
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 280 (203.254) 2005-01 – 2007-08 170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006-04 – 2008-12 135 184 1796
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 2012-01 –  358 487 6208
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 2012-01 –  380 517 6208
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 180 Kompressor (204.246) 2007-08 – 2014-08 115 156 1796
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 350 CGI (204.257) 2011-06 – 2014-08 225 306 3498
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 63 AMG (204.277) 2012-01 – 2014-08 358 487 6208
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000-10 – 2002-05 95 129 1998
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI 2001-02 – 2007-02 75 102 2148
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2000-09 – 2007-02 85 116 2148
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2003-04 – 2007-02 90 122 2148
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 2000-05 – 2002-06 120 163 1998
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2000-05 – 2007-02 125 170 2597
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2002-07 – 2007-02 125 170 2597
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-12 – 2007-02 125 170 2685
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 2003-01 – 2007-02 170 231 2950
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 2000-05 – 2007-02 160 218 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 2002-07 – 2007-02 160 218 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001-02 – 2007-02 260 354 3199
Saloon MERCE C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 2004-02 – 2007-02 270 367 5439
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 2007-01 – 2014-01 115 156 1796
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 2007-01 – 2014-01 115 156 1796
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 2007-07 – 2014-01 170 231 2996
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 350 (204.057) 2011-01 – 2014-01 225 306 3498
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 2011-01 – 2014-01 225 306 3498
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 2008-02 – 2014-01 358 487 6208
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 270 CDI 2003-02 – 2005-06 120 163 2685
Saloon MERCE CLS (C219) 320 CDI 2005-01 – 2010-12 155 211 2987
Saloon MERCE CLS (C219) 350 CGI (219.357) 2009-04 – 2010-12 215 292 3498
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) 2010-01 –  135 184 1796
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI 2011-04 –  195 265 2987
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) 2010-01 –  215 292 3498
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 2010-01 –  285 388 5461
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 550 CGI 2011-09 –  300 408 4663
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) 2010-01 –  135 184 1796
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI 2011-04 –  195 265 2987
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 2009-01 –  215 292 3498
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 2009-01 –  285 388 5461
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 550 CGI (207.373) 2011-09 –  300 408 4663
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 300 CDI 2009-12 – 2010-12 150 204 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 (212.256) 2009-08 –  200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 (212.259) 2011-09 –  225 306 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 4-matic (212.288) 2011-09 –  225 306 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 500 (212.272) 2009-11 –  285 388 5461
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 500 (212.273) 2011-09 –  300 408 4663
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011-09 –  300 408 4663
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 270 CDI 2002-03 – 2008-12 120 163 2685
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2007-09 – 2008-12 215 292 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 2009-01 –  170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 2011-03 –  170 231 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 2009-12 – 2010-12 150 204 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011-09 –  225 306 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011-09 –  225 306 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 500 2011-09 –  300 408 4663
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009-01 –  285 388 5461
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 500 4-matic 2011-09 –  300 408 4663
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009-01 –  285 388 5461
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 320 GE (463.208) 1994-09 – 1997-11 155 211 3199
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996-08 – 2000-07 130 177 2996
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 1998-04 –  218 296 4966
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 1999-03 – 2006-03 225 306 4966
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) 1999-03 – 2006-03 270 367 5786
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG (215.378) 2001-09 – 2006-03 326 444 6258
Coupe MERCE S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) 2003-09 – 2006-03 450 612 5980
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 1998-10 – 2005-08 150 204 2799
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 1998-10 – 2005-08 165 224 3199
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 2002-09 – 2005-08 150 204 3222
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 1999-08 – 2002-09 145 197 3222
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 2002-09 – 2005-08 180 245 3724
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 2003-06 – 2005-08 180 245 3724
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2000-06 – 2005-08 184 250 3996
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 2003-06 – 2005-08 191 260 3996
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 1998-10 – 2005-08 205 279 4266
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 2002-09 – 2005-08 205 279 4266
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998-10 – 2005-08 225 306 4966
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 2002-09 – 2005-08 225 306 4966
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 1999-04 – 2005-08 265 360 5439
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 2002-06 – 2005-08 368 500 5439
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 600 (220.176) 2002-09 – 2005-08 368 500 5513
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 63 AMG 2001-09 – 2005-08 326 444 6258
Saloon MERCE S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) 2004-03 – 2005-08 450 612 5980
Coupe MERCE SL (R230) 65 AMG Black Series 2008-07 – 2012-01 493 670 5980
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 CDI 2000-04 – 2006-05 60 82 2148
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D 1995-02 – 2000-04 58 79 2299
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 210 D 1997-01 – 2000-04 75 102 2874
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 211 CDI 2000-04 – 2006-05 80 109 2148
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 212 D 1995-02 – 2000-04 90 122 2874
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 213 CDI 2000-04 – 2006-05 95 129 2148
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 216 CDI 2000-04 – 2006-05 115 156 2685
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 CDI 2000-04 – 2006-05 60 82 2148
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 208 D 1995-02 – 2000-04 58 79 2299
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D 1997-03 – 2000-04 75 102 2874
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 211 CDI 2000-04 – 2006-05 80 109 2148
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 212 D 1995-02 – 2000-04 90 122 2874
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 213 CDI 2000-04 – 2006-05 95 129 2148
Bus MERCE SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 216 CDI 2000-04 – 2006-05 115 156 2685
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 CDI 2000-04 – 2006-05 60 82 2148
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 208 D 1995-01 – 2000-04 58 79 2299
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 210 D 1997-01 – 2000-04 75 102 2874
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 211 CDI 2000-04 – 2006-05 80 109 2148
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 212 D 1995-02 – 2000-04 90 122 2874
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 213 CDI 2000-04 – 2006-05 95 129 2148
Platform MERCE SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 216 CDI 2000-04 – 2006-05 115 156 2685
MERCE SLS AMG (C197) 6.2 GT 2013-06 –  435 592 6208
MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI 2014-07 –  120 163 2143
MERCE SLS AMG (C197) 6.2 2013-06 –  464 631 6208
MERCE C-CLASS (W204) C 63 AMG 2008-02 – 2014-01 373 507 6208
MERCE CLK (C209) 220 CDI (209.308) 2005-01 – 2009-05 100 136 2148
MERCE C-CLASS Estate (S204) C 63 AMG 2013-06 – 2014-08 373 507 6208
MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377) 2012-11 –  373 507 6208
MERCE E-CLASS Estate (S212) E 300 2009-11 –  170 231 2996
MERCE E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 2009-01 –  200 272 3498
MERCE E-CLASS Estate (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2009-11 –  170 231 2987
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 2000-12 – 2007-02 120 163 2685
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 200 Kompressor (209.441) 2006-10 – 2010-03 135 184 1796
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 350 (204.056) 2007-01 – 2014-01 200 272 3498
Estate MERCE E-CLASS Estate (S212) E 350 CDI (212.225) 2009-11 –  170 231 2987
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402) 2010-01 –  125 170 2143
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 500 (209.472) 2006-06 – 2010-03 285 388 5461
Coupe MERCE SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 2002-06 – 2012-01 368 500 5439
Coupe MERCE SL (R230) 55 AMG (230.474) 2001-10 – 2002-06 350 476 5439
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005-03 – 2009-07 140 190 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 280 T (211.254) 2005-03 – 2009-07 170 231 2996
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) 2009-01 –  170 231 2987
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 300 TD (463.308) 1996-09 – 2000-07 130 177 2996
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2005-03 – 2009-07 170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2005-03 – 2008-12 200 272 3498
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005-01 – 2007-08 200 272 3498
Coupe MERCE E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302) 2010-01 –  125 170 2143
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 350 (209.456) 2005-01 – 2010-03 200 272 3498
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI (207.403) 2010-01 –  150 204 2143
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 55 AMG (209.476) 2003-02 – 2010-03 270 367 5439
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) 2003-02 – 2008-12 191 260 3996
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756) 2005-01 – 2008-05 200 272 3498
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic 2005-03 – 2008-12 165 224 2987
Box MERCE SPRINTER 2-t Box (901, 902) 208 D 1996-10 – 2000-04 60 82 2299
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 2003-10 – 2009-07 225 306 4966
Estate MERCE C-CLASS Estate (S203) C 280 4-matic (203.292) 2005-01 – 2007-08 170 231 2996
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic 2005-03 – 2008-12 140 190 2987
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 220 T CDI (211.206) 2003-03 – 2009-07 110 150 2148
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 63 AMG (211.277) 2006-03 – 2009-07 378 514 6208
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007-07 – 2014-01 165 224 2987
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 2007-07 – 2014-01 200 272 3498
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 280 (209.454) 2005-01 – 2010-03 170 231 2996
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 280 (204.254) 2007-08 – 2014-08 170 231 2996
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 2007-07 – 2014-01 150 204 2496
Coupe MERCE CLK (C209) 240 (209.361) 2002-06 – 2009-05 125 170 2597
Coupe MERCE C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) 2011-06 –  150 204 1796
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 2007-01 – 2014-01 165 224 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2006-04 – 2008-12 285 388 5461
Cabriolet MERCE E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422) 2010-01 –  170 231 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009-01 –  155 211 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2002-03 – 2008-12 130 177 2597
Coupe MERCE CLK (C209) 500 (209.372) 2006-06 – 2009-05 285 388 5461
Coupe MERCE SL (R230) 350 (230.467) 2003-03 – 2012-01 180 245 3724
Coupe MERCE SL (R230) 600 (230.476) 2003-04 – 2012-01 368 500 5513
Coupe MERCE SL (R230) 55 AMG 2006-03 – 2012-01 380 517 5439
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004-06 –  350 476 5439
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 500 (463) 1998-04 –  218 296 4966
Saloon MERCE C CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 2007-01 – 2008-11 125 170 2148
Coupe MERCE C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002-05 – 2008-05 90 122 1796
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 180 CGI (204.249) 2009-11 – 2014-08 115 156 1796
Coupe MERCE SLR ROADSTER (R199) 5.4 2007-04 –  460 626 5439
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.272) 2006-04 – 2009-07 285 388 5461
Coupe MERCE SL (R230) 500 (230.475) 2001-10 – 2012-01 225 306 4966
Cabriolet MERCE CLK Convertible (A209) 200 Kompressor (209.442) 2003-02 – 2010-03 120 163 1796
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994-09 – 1997-12 155 211 3199
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) 2004-05 – 2008-12 130 177 3222
Estate MERCE E-CLASS Estate (S211) E 320 T CDI (211.226) 2003-03 – 2009-07 150 204 3222
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 1993-09 – 1994-12 177 241 4973
Saloon MERCE E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002-07 – 2008-12 90 122 2148
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009-01 –  170 231 2987
Saloon MERCE E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009-01 – 2011-08 200 272 3498
Estate MERCE C CLASS Estate (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007-08 – 2014-08 165 224 2987
