Accelerator Pedal

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 6Q1721503A, 6Q1721503C, 6Q1721503E, 6Q1721503F, 6Q1721503J, 6Q1721503M
  • model de voiture: VOLKSWAGEN/SKODA/AUDI/SEAT

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Electronic
AMA10-/BE06-10/BEC06- 10/FO05-12/
FOA04- 10/GL04-11/PO05-/POS04- 06/
SA10-13/SU11-14/A1 11- 14/ATT03-06/FAB07-

Body Model Produced KW HP CCM
Hatchback AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 2011-01 –  136 185 1390
Hatchback AUDI A1 (8X1) 1.4 TFSI 2012-04 –  103 140 1395
Hatchback AUDI A1 (8X1) 1.6 TDI 2011-03 –  66 90 1598
Hatchback AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI 2011-09 –  105 143 1968
Hatchback AUDI A1 (8X1) 2.0 TDI 2012-05 –  100 136 1968
Hatchback AUDI A1 (8X1) 2.0 TFSI quattro 2012-03 –  188 256 1984
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI 2012-01 –  63 86 1197
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 2011-11 –  90 122 1390
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 2012-04 –  103 140 1395
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.4 TFSI 2011-11 –  136 185 1390
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI 2011-11 –  66 90 1598
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 1.6 TDI 2011-11 –  77 105 1598
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI 2012-05 –  100 136 1968
Liftback AUDI A1 Sportback (8XA) 2.0 TDI 2011-09 –  105 143 1968
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T 2002-09 – 2006-06 110 150 1781
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T 2005-09 – 2006-06 120 163 1781
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T 2005-09 – 2006-06 140 190 1781
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 2005-03 – 2006-06 176 240 1781
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 2005-09 – 2006-06 140 190 1781
Coupe AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 2003-07 – 2006-06 184 250 3189
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005-09 – 2006-06 140 190 1781
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 2005-09 – 2006-06 120 163 1781
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2005-09 – 2006-06 140 190 1781
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 2003-07 – 2006-06 184 250 3189
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 2002-10 – 2006-06 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 2006-05 – 2009-11 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002-09 – 2007-12 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2002-10 – 2009-11 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 2006-05 – 2009-11 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 2003-04 – 2009-11 74 101 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V 2006-11 – 2009-11 77 105 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 2002-09 – 2009-11 85 115 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 2007-06 – 2008-05 44 60 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V 2006-05 – 2009-11 51 70 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 2006-05 – 2009-11 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V 2006-11 – 2009-11 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R 2004-01 – 2008-02 132 180 1781
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 2009-07 –  44 60 1198
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 2008-03 –  51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TDI 2010-05 –  55 75 1199
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 2008-03 –  63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TDI 2008-07 – 2010-06 59 80 1422
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 2009-06 –  110 150 1390
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 2008-05 –  77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009-05 –  66 90 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.6 TDI 2009-05 –  77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5) 1.9 TDI 2008-07 – 2010-06 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5) 2.0 TDI 2010-01 –  105 143 1968
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 2008-07 –  51 70 1198
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 2009-07 –  44 60 1198
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TDI 2010-05 –  55 75 1199
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 2010-09 –  77 105 1197
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 2008-07 –  63 85 1390
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TDI 2008-07 – 2010-06 59 80 1422
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2009-06 –  110 150 1390
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2009-06 –  132 180 1390
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 2008-07 –  77 105 1598
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2009-05 –  66 90 1598
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI 2009-05 –  77 105 1598
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008-07 – 2010-06 66 90 1896
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI 2008-07 – 2010-06 77 105 1896
Coupe SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 2.0 TDI 2010-01 –  105 143 1968
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 2010-05 –  44 60 1198
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 2010-05 –  51 70 1198
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TDI 2010-04 –  55 75 1199
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 2010-09 –  77 105 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.4 2010-03 –  63 85 1390
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI 2012-02 –  110 150 1390
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 2010-03 –  66 90 1598
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI 2010-03 –  77 105 1598
SEAT LEON (1M1) 1.6 2005-10 – 2006-06 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002-02 – 2006-06 154 209 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003-07 – 2006-06 165 225 1781
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 2006-06 – 2012-12 63 86 1390
SEAT LEON (1P1) 1.6 2005-07 – 2012-12 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 2005-07 – 2010-05 110 150 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005-09 – 2006-05 136 185 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 2005-05 – 2009-03 147 200 1984
SKODA FABIA 1.2 12V 2011-11 – 2014-12 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 TDI 2010-05 – 2014-12 55 75 1199
SKODA FABIA 1.4 TDI 2007-02 – 2010-03 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI 2007-01 – 2010-03 59 80 1422
SKODA FABIA 1.6 TDI 2010-03 – 2014-12 66 90 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI 2010-03 – 2014-12 77 105 1598
SKODA FABIA 1.6 TDI 2010-04 – 2014-12 55 75 1598
SKODA FABIA 1.9 TDI 2007-04 – 2010-03 77 105 1896
Commercial SKODA FABIA Combi 1.2 12V 2011-11 – 2014-12 44 60 1198
Commercial SKODA FABIA Combi 1.2 TDI 2010-05 – 2014-12 55 75 1199
Commercial SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 2007-10 – 2010-03 51 70 1422
Commercial SKODA FABIA Combi 1.4 TDI 2007-10 – 2010-03 59 80 1422
Commercial SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010-03 – 2014-12 66 90 1598
Commercial SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010-03 – 2014-12 77 105 1598
Commercial SKODA FABIA Combi 1.6 TDI 2010-04 – 2014-12 55 75 1598
Commercial SKODA FABIA Combi 1.9 TDI 2007-10 – 2010-03 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 2010-03 – 2015-05 55 75 1199
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 2006-07 – 2010-03 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI 2006-09 – 2010-03 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010-03 – 2015-05 66 90 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 2010-03 – 2015-05 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 2006-03 – 2006-05 74 101 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI 2006-09 – 2010-03 77 105 1896
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI 2010-03 – 2015-05 55 75 1199
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 2007-03 – 2010-03 59 80 1422
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI 2007-03 – 2010-03 51 70 1422
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI 2010-03 – 2015-05 66 90 1598
VW AMAROK 2.0 BiTDI 2010-09 –  120 163 1968
VW AMAROK 2.0 BiTDI 4motion 2010-09 –  120 163 1968
VW AMAROK 2.0 TDI 2010-09 –  90 122 1968
VW AMAROK 2.0 TDI 4motion 2011-11 –  132 180 1968
VW AMAROK 2.0 TDI 4motion 2010-09 –  90 122 1968
VW AMAROK 2.0 TSI 2010-12 –  118 160 1984
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2005-04 –  40 55 1198
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2010-09 –  44 60 1198
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 2005-04 –  55 75 1390
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2005-07 – 2010-09 110 150 2480
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 2005-07 – 2010-09 110 150 2480
VW POLO (6R_) 1.2 2009-06 –  44 60 1198
VW POLO (6R_) 1.2 2009-06 –  51 70 1198
VW POLO (6R_) 1.2 TDI 2009-10 –  55 75 1199
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 2011-05 – 2014-05 66 90 1197
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 2009-11 –  77 105 1197
VW POLO (6R_) 1.4 2009-06 –  63 85 1390
VW POLO (6R_) 1.4 BiFuel 2010-03 – 2011-01 60 82 1390
VW POLO (6R_) 1.4 GTI 2010-05 –  132 180 1390
VW POLO (6R_) 1.6 BiFuel 2011-01 –  60 82 1598
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009-06 –  55 75 1598
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009-06 –  66 90 1598
VW POLO (6R_) 1.6 TDI 2009-06 –  77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.2 2007-05 – 2009-11 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V 2007-05 – 2009-11 51 69 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V 2006-05 – 2009-11 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 2005-04 – 2009-11 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 2005-04 – 2009-11 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.6 16V 2006-05 – 2009-11 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTI 2005-09 – 2009-11 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition 2006-05 – 2009-11 132 180 1781
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 2012-08 –  63 86 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 2012-09 –  63 86 1197
SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI 2014-08 –  81 110 1197
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.4 TDI 2014-10 –  66 90 1422
VW POLO (6R, 6C) 1.0 2014-11 –  70 95 999
SEAT IBIZA V (6J5) 1.4 TSI 2013-10 –  103 140 1395
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro 2014-03 –  170 231 1984
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012-07 –  77 105 1197
SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI 2014-08 –  66 90 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2014-02 –  66 90 1422
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012-07 –  63 86 1197
SKODA FABIA (NJ3) 1.0 2014-08 –  44 60 999
VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC 2013-08 –  162 220 1984
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012-07 –  63 86 1197
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 2012-07 –  77 105 1598
SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI 2014-08 –  66 90 1422
SKODA FABIA (NJ3) 1.0 2014-08 –  55 75 999
VW POLO (6R, 6C) 1.8 GTI 2014-11 –  141 192 1798
SKODA RAPID (NH3) 1.2 2012-07 –  55 75 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2014-03 –  55 75 1422
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 2012-07 –  103 140 1968
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 2014-05 –  110 150 1395
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 2012-10 –  103 140 1395
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.4 TSI 2013-10 –  103 140 1395
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2013-08 –  66 90 1598
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 2013-08 –  66 90 1598
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.2 TSI 2014-10 –  66 90 1197
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 2011-11 –  132 180 1968
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.0 2014-10 –  55 75 999
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012-07 –  63 86 1197
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012-07 –  77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 2014-01 –  81 110 1197
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 2012-07 –  77 105 1598
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012-07 –  77 105 1197
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.4 TSI 2013-10 –  103 140 1395
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.0 2014-10 –  44 60 999
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V 2014-02 –  66 90 1197
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.2 TSI 2014-10 –  81 110 1197
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2012-07 –  77 105 1598
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion 2012-06 –  103 140 1968
VW POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 2014-11 –  81 110 999
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 2012-07 –  55 75 1198
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 2013-07 –  77 105 1598
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012-07 –  90 122 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.0 2014-01 –  55 75 999
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 2012-07 –  90 122 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.0 2014-01 –  44 60 999
VW POLO (6R, 6C) 1.6 2014-07 –  81 110 1598
SKODA FABIA Estate (NJ5) 1.4 TDI 2014-10 –  77 105 1422
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2014-05 –  77 105 1422
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 2012-08 –  63 86 1197
SKODA FABIA (NJ3) 1.4 TDI 2014-08 –  77 105 1422
SKODA RAPID (NH3) 1.6 2012-07 –  77 105 1598
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 2012-07 –  55 75 1198
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012-07 –  77 105 1197
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 2012-07 –  90 122 1390
AUDI A1 (8X1, 8XF) S1 quattro 2014-03 –  170 231 1984

Specification

Numéro OEM

, , , , ,

model de voiture