Additional Water Pump

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 078965561
  • model de voiture: AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

BE06-10/BEC06-10/BO02- 05/
GOLF02-06/A3 97- 03/A4Q98-01/
A6 98- 05/A6AR00-05/A6Q98- 05/
ATT99-06/RS4 00-

Model Produced KW HP CCM
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2000-02 – 2005-06 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 1999-05 – 2002-04 74 101 1595
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000-11 – 2005-05 96 130 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 2003-01 – 2010-09 75 102 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2005-07 – 2010-09 77 105 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.8 1997-08 – 2005-06 92 125 1781
Hatchback AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1996-12 – 2003-05 110 150 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 81 110 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 2.0 1998-07 – 2004-05 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000-11 – 2005-06 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998-10 – 2001-06 81 110 1896
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 1997-12 – 2005-01 169 230 2671
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.8 T 2002-05 – 2005-05 132 180 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion 2001-05 – 2005-05 110 150 1896
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 1999-02 – 2005-01 169 230 2671
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000-05 – 2005-05 110 150 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 2000-10 – 2010-09 125 170 2324
Saloon AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 2001-08 – 2005-01 184 250 2671
VW BORA (1J2) 1.8 T 2000-05 – 2005-05 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1998-11 – 2002-04 66 90 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 2001-05 – 2005-05 110 150 1896
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 1997-12 – 2005-01 169 230 2671
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 2000-05 – 2005-05 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-11 – 2005-06 96 130 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.8 4motion 1999-05 – 2005-05 92 125 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.8 T 2000-05 – 2005-05 110 150 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 1999-05 – 2006-06 92 125 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 2000-11 – 2005-05 96 130 1896
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 2000-04 – 2005-05 85 115 1984
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.6 16V 2000-02 – 2005-05 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 2000-08 – 2006-06 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 16V 2000-05 – 2005-05 77 105 1598
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 1998-10 – 2006-06 165 224 1781
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T 2003-01 – 2010-09 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998-12 – 2002-01 85 115 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.6 2000-08 – 2005-05 75 102 1595
Estate AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 2000-05 – 2005-08 184 250 2671
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T 2002-09 – 2006-06 110 150 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 2004-07 – 2005-05 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.4 16V 2000-03 – 2005-05 55 75 1390
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T 1998-10 – 2006-06 132 180 1781
Hatchback AUDI A3 (8L1) S3 quattro 2001-10 – 2003-05 165 224 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 2001-11 – 2010-09 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 1998-10 – 2005-05 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-09 – 2005-06 74 101 1896
Saloon AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997-09 – 2001-09 195 265 2671
Estate VW BORA Estate (1J6) 2.0 4motion 2000-04 – 2005-05 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 1999-02 – 2005-05 92 125 1781
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T 1999-02 – 2005-01 169 230 2671
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 (1C9) 2000-04 – 2001-05 165 224 3188
Estate VW BORA Estate (1J6) 2.0 1999-05 – 2005-05 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998-01 – 2004-06 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2003-06 – 2010-09 74 100 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 1999-05 – 2006-06 150 204 2792
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 2003-01 – 2010-09 55 75 1390
Hatchback AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1998-10 – 2003-05 132 180 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.4 16V 2001-09 – 2005-05 55 75 1390
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2002-02 – 2006-06 154 209 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 2002-02 – 2006-06 85 116 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 1997-08 – 2005-06 110 150 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 1999-05 – 2006-06 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 2001-02 – 2010-09 74 101 1896
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI 2005-07 – 2010-09 77 105 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999-05 – 2001-06 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-05 – 2006-05 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997-08 – 2005-06 55 75 1390
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 1999-10 – 2006-06 165 224 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 2002-01 – 2006-06 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-10 – 2004-05 66 90 1896
VW BORA (1J2) 2.0 1998-10 – 2005-05 85 115 1984
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-05 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2006-06 74 101 1896
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 2003-07 – 2006-06 165 225 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1999-10 – 2000-09 74 100 1595
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997-09 – 2001-09 195 265 2671
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-11 – 2006-06 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999-05 – 2006-06 55 75 1390
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 2005-07 – 2010-09 110 150 2480
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2002-05 – 2005-06 110 150 1896
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2001-06 – 2006-06 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 2000-05 – 2006-06 110 150 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion 1999-05 – 2001-06 85 115 1896
Coupe AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 1998-10 – 2006-06 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 2000-11 – 2005-05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000-09 – 2005-06 74 101 1896
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 1999-10 – 2006-06 132 180 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 1999-05 – 2001-06 81 110 1896
Hatchback AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1998-12 – 2003-05 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1998-07 – 2002-04 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 2000-10 – 2006-06 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1999-10 – 2010-09 110 150 1781
Hatchback AUDI A3 (8L1) S3 quattro 1999-03 – 2002-04 154 210 1781
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-05 81 110 1598
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 2001-01 – 2006-06 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-05 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 1998-05 – 2005-06 92 125 1781
Hatchback AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1996-12 – 2003-05 110 150 1781
Estate AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 2001-08 – 2005-01 184 250 2671
VW BORA (1J2) 1.6 2000-08 – 2005-05 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 2002-01 – 2005-06 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1998-12 – 2001-06 85 115 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 2000-06 – 2010-09 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 1999-09 – 2001-06 85 115 1896
Estate AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000-05 – 2001-09 280 380 2671
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 2000-09 – 2006-06 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.8 1998-10 – 2005-05 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 2000-05 – 2005-06 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.6 1997-08 – 2004-05 74 100 1595
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 1999-02 – 2001-06 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 2001-08 – 2005-06 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.6 1998-10 – 2005-05 74 101 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1997-08 – 2004-05 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1997-08 – 2005-06 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 2000-11 – 2006-06 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 1998-10 – 2005-05 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 1999-08 – 2001-06 85 115 1896
Coupe AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 2000-02 – 2006-06 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 2000-02 – 2005-06 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 2000-02 – 2006-06 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 1999-05 – 2006-06 50 68 1896
Cabriolet VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 2002-09 – 2010-10 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.8 T 2002-03 – 2005-05 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 2000-10 – 2005-06 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2005-07 – 2010-09 110 150 2480
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 2000-11 – 2005-05 96 130 1896
Estate VW BORA Estate (1J6) 1.6 1999-05 – 2005-05 74 100 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 1998-01 – 2010-09 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.6 2000-08 – 2005-06 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 1999-05 – 2002-04 66 90 1896

Specification

Numéro OEM

model de voiture

, ,