AIR FILTER BOX

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 20489245LH, 20489246RH
  • model de voiture: VoLvoFHFM vers.2

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FM 12 FM 12H/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FH 16 FH 16/470 1993-08 – 1999-12 346 470 16120
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FM 12 FM 12H/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FH 16 FH 16/470 1993-08 – 1999-12 346 470 16120
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FM 9 FM 9/340 2001-12 – 2005-09 250 340 9364
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FM 9 FM 9/300 2001-12 – 2005-09 221 300 9364
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FM 9 FM 9/260 2001-12 – 2005-09 191 260 9364
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 16 FH 16/470 1993-08 – 1999-12 346 470 16120
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FM 9 FM 9/260 2001-12 – 2005-09 191 260 9364
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FM 9 FM 9/260 2001-12 – 2005-09 191 260 9364
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 – 280 379 – 381 12100
VOLVO FM 9 FM 9/300 2001-12 – 2005-09 221 300 9364
VOLVO FM 9 FM 9/380 2001-12 – 2005-09 279 380 9364
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FM 9 FM 9/340 2001-12 – 2005-09 250 340 9364
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FM 9 FM 9/260 2001-12 – 2005-09 191 260 9364
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/470 1993-08 – 1999-12 346 470 16120
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/470 1993-08 – 1999-12 346 470 16120
VOLVO FH 12 FH 12/420 1995-01 –  309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 1995-01 –  382 520 16120
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FM 12 FM 12/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FM 9 FM 9/380 2001-12 – 2005-09 279 380 9364
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 2003-01 –  396 – 404 540 – 549 16120
VOLVO FM 9 FM 9/300 2001-12 – 2005-09 221 300 9364
VOLVO FM 9 FM 9/380 2001-12 – 2005-09 279 380 9364
VOLVO FH 12 FH 12/340 1995-01 –  250 340 12100
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100
VOLVO FM 9 FM 9/380 2001-12 – 2005-09 279 380 9364
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/340 1993-08 –  250 340 12100
VOLVO FM 9 FM 9/300 2001-12 – 2005-09 221 300 9364
VOLVO FM 9 FM 9/340 2001-12 – 2005-09 250 340 9364
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FM 12 FM 12/420 1998-08 – 2005-09 309 420 12100
VOLVO FH 16 FH 16/520 1993-08 – 2002-12 382 520 16120
VOLVO FM 9 FM 9/340 2001-12 – 2005-09 250 340 9364
VOLVO FH 12 FH 12/420 1993-08 –  309 420 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1995-01 –  279 379 12100
VOLVO FH 12 FH 12/460 1998-08 –  338 460 12100
VOLVO FH 12 FH 12/380 1993-08 –  279 379 12100
VOLVO FM 12 FM 12H/340 1998-08 – 2005-09 250 340 12100
VOLVO FH 16 FH 16/610 2003-01 –  449 610 16120
VOLVO FM 12 FM 12/380 1998-08 – 2005-09 279 379 12100

Specification

Numéro OEM

,

model de voiture