Description
Mexico CL87-92/GO87-92
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | 1983-08 – 1987-06 | 40 | 55 | 1272 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | 1985-08 – 1987-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986-02 – 1991-10 | 95 | 129 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983-08 – 1992-07 | 55 | 75 | 1595 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro | 1988-08 – 1991-07 | 72 | 98 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT | 1986-06 – 1992-12 | 40 | 55 | 1272 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | 1986-10 – 1991-10 | 51 | 70 | 1595 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 CAT | 1987-06 – 1991-12 | 40 | 55 | 1272 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 1983-11 – 1985-08 | 33 | 45 | 1043 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983-08 – 1991-10 | 82 | 112 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 D | 1984-01 – 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1986-08 – 1990-01 | 62 | 84 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 | 1984-01 – 1987-06 | 40 | 55 | 1272 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD | 1984-01 – 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT | 1987-01 – 1991-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | 1986-08 – 1991-10 | 95 | 129 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1985-01 – 1985-07 | 77 | 105 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | 1984-08 – 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | 1987-06 – 1989-12 | 102 | 140 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | 1987-01 – 1991-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1984-08 – 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT | 1987-08 – 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | 1987-08 – 1991-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986-10 – 1992-12 | 51 | 70 | 1595 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro | 1987-08 – 1988-12 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | 1984-01 – 1991-10 | 82 | 112 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | 1986-03 – 1991-10 | 53 | 72 | 1595 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1986-02 – 1991-10 | 53 | 72 | 1595 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983-08 – 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983-08 – 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1985-08 – 1987-10 | 79 | 107 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1986-02 – 1990-06 | 102 | 139 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 1985-08 – 1991-10 | 37 | 50 | 1043 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | 1986-08 – 1990-01 | 62 | 84 | 1781 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1986-02 – 1991-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 | 1984-01 – 1992-07 | 55 | 75 | 1595 |





