Description
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA SORENTO (JC) 2.4 | 2002-08 – … | 102 | 139 | 2351 | |
| KIA SORENTO (JC) 2.5 CRDi | 2002-08 – … | 103 | 140 | 2497 | |
| KIA SORENTO (JC) 2.5 CRDi | 2006-12 – … | 125 | 170 | 2497 | |
| KIA SORENTO (JC) 3.5 V6 | 2002-08 – … | 143 | 194 | 3497 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA SORENTO (JC) 2.4 | 2002-08 – … | 102 | 139 | 2351 | |
| KIA SORENTO (JC) 2.5 CRDi | 2002-08 – … | 103 | 140 | 2497 | |
| KIA SORENTO (JC) 2.5 CRDi | 2006-12 – … | 125 | 170 | 2497 | |
| KIA SORENTO (JC) 3.5 V6 | 2002-08 – … | 143 | 194 | 3497 |
| Numéro OEM | |
|---|---|
| model de voiture |