Description
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA PICANTO (BA) 1.1 | 2004-04 – … | 48 | 65 | 1086 | |
| KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | 2005-11 – … | 55 | 75 | 1120 | |
| KIA PICANTO (BA) 1.0 | 2004-04 – … | 45 | 61 | 999 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA PICANTO (BA) 1.1 | 2004-04 – … | 48 | 65 | 1086 | |
| KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | 2005-11 – … | 55 | 75 | 1120 | |
| KIA PICANTO (BA) 1.0 | 2004-04 – … | 45 | 61 | 999 |
| Numéro OEM | |
|---|---|
| model de voiture |