Description
BE12-16/BEC13-16/JE11-18
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VW JETTA IV (162) 2.0 TDI | 2011-02 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.6 TDI | 2011-10 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI | 2011-07 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| VW JETTA IV (162) 2.0 TDI | 2010-10 – … | 81 | 110 | 1968 | |
| VW JETTA IV (162) 2.5 FSI | 2010-04 – … | 125 | 170 | 2480 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.5 | 2011-04 – … | 125 | 170 | 2480 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 1.6 TDI | 2011-12 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 1.4 TSI | 2011-12 – … | 118 | 160 | 1390 | |
| VW JETTA IV (162) 1.4 TSI | 2011-04 – … | 118 | 160 | 1390 | |
| VW JETTA IV (162) 1.4 TSI | 2011-05 – … | 90 | 122 | 1390 | |
| VW JETTA IV (162) 1.2 TSI | 2010-10 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 2011-04 – … | 147 | 200 | 1984 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TSI | 2011-12 – … | 147 | 200 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162) 2.0 TSI | 2010-12 – … | 147 | 200 | 1984 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 1.2 TSI | 2011-12 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid | 2011-04 – … | 110 | 150 | 1395 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 2012-12 – … | 155 | 211 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162) 1.4 TSI | 2011-04 – 2014-07 | 110 | 150 | 1390 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 2014-12 – … | 110 | 150 | 1395 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TDI | 2014-09 – … | 110 | 150 | 1968 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI | 2014-06 – … | 81 | 110 | 1968 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI | 2014-07 – … | 110 | 150 | 1968 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 1.4 TSI | 2014-12 – … | 110 | 150 | 1395 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 2014-08 – … | 110 | 150 | 1968 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 2014-08 – … | 110 | 150 | 1395 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TSI | 2014-12 – … | 162 | 220 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 2014-08 – … | 92 | 125 | 1395 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 2014-12 – … | 162 | 220 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.8 TSI | 2014-07 – … | 125 | 170 | 1798 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TDI | 2014-06 – … | 81 | 110 | 1968 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 1.8 TSI | 2013-12 – … | 125 | 170 | 1798 | |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 2014-12 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 2014-12 – … | 77 | 105 | 1197 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.5 | 2011-12 – … | 125 | 170 | 2480 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TDI | 2012-04 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| VW JETTA IV (162) 1.6 TDI | 2011-02 – … | 77 | 105 | 1598 | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TDI | 2011-04 – … | 103 | 140 | 1968 | |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TSI | 2012-12 – … | 155 | 210 | 1984 | |
| VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 2011-10 – … | 118 | 160 | 1390 | |
| VW JETTA IV (162) 2.0 | 2010-06 – … | 85 | 115 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI | 2012-12 – … | 155 | 211 | 1984 | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.6 | 2011-12 – … | 77 | 105 | 1598 |





