Description
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2006 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2006 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2006 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2005 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2005 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2005 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2004 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2004 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2004 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 2A622424 onwards only. | Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD — L316 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 1A736340 only. | Land Rover | Discovery | 2004 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD Mk II L318 | 2495cc 100KW 136HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 1A736340 only. | Land Rover | Discovery | 2004 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD Mk II L318 | 2495cc 102KW 139HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 1A736340 only. | Land Rover | Discovery | 2003 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD Mk II L318 | 2495cc 100KW 136HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 1A736340 only. | Land Rover | Disc
Page 1/2
overy |
2003 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD Mk II L318 | 2495cc 102KW 139HP 10 P;15 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| from chassis number: 1A736340 only. | Land Rover | Discovery | 2002 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.5 Td5 4×4 | AWD Mk II L318 | 2495cc 100KW 136HP 10 P;15 P |





