Intercooler

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: LR031467
  • model de voiture: Evoque (2012-)

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
Estate VOLVO V70 III Estate D5 AWD 2009-12 – 2011-12 151 205 2400
Estate VOLVO V70 III Estate 2.0 T 2009-09 – 2011-12 149 203 1999
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2006-03 –  120 163 2400
Estate VOLVO V70 III Estate T5 2010-01 – 2014-12 177 241 1999
VOLVO XC70 II D5 AWD 2007-04 – 2009-12 136 185 2400
Estate VOLVO V70 III Estate T6 AWD 2007-08 – 2010-12 210 286 2953
VOLVO S80 II (AS) D5 2011-06 –  158 215 2400
VOLVO XC70 II D4 AWD 2013-10 –  133 181 2400
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2007-01 –  210 286 2953
VOLVO S80 II (AS) D5 2010-01 –  151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 2010-01 –  149 203 1999
VOLVO V70 III (BW) D3 2007-10 – 2015-12 100 136 1984
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2013-10 –  133 181 2400
Estate VOLVO V70 III Estate D5 2007-04 – 2009-12 136 185 2400
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2007-10 – 2015-12 120 163 2400
VOLVO XC70 II 2.4 D AWD 2007-08 –  120 163 2400
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 2010-10 –  224 305 2953
VOLVO XC70 II D5 AWD 2011-04 – 2015-12 158 215 2400
Estate VOLVO V70 III Estate T6 AWD 2010-01 – 2015-12 224 305 2953
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 2010-01 –  129 175 2400
Estate VOLVO V70 III Estate 2.4 D 2009-04 – 2010-12 129 175 2400
VOLVO XC70 II D3 2010-04 – 2015-12 120 163 1984
VOLVO S80 II (AS) T5 2010-10 –  177 241 1999
VOLVO XC60 D3 2010-03 – 2014-12 120 163 1984
VOLVO V40 Hatchback D4 2012-03 –  130 177 1984
VOLVO S80 II (AS) D3 2010-01 –  120 163 1984
VOLVO XC70 II D3 AWD 2008-07 –  353 480 1984
VOLVO XC70 II D5 AWD 2009-04 – 2011-12 151 205 2400
LANDROVER FREELANDER 2 (FA_) 2.0 2011-10 – 2014-10 177 241 1999
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 2011-06 –  177 241 1999
LANDROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 4WD 2014-12 –  177 241 1999
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4×4 2017-08 –  213 290 1999
RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4×4 2016-02 –  177 241 1999
S80 II (AS) D3 2012-05 –  100 136 1984
V70 II (SW) 2.4 D5 2005-08 – 2007-07 120 163 2400
XC70 II D5 AWD 2015-03 –  162 220 2400
Estate VOLVO V70 III Estate D3 2010-03 – 2015-12 120 163 1984
VOLVO XC70 II 2.4 D 2009-06 – 2010-12 129 175 2400
VOLVO XC70 II T6 AWD 2008-01 –  210 286 2953
Estate VOLVO V70 III Estate D5 AWD 2007-04 – 2009-12 136 185 2400
VOLVO XC70 II T6 AWD 2010-01 –  224 304 2953
Estate VOLVO V70 III Estate D5 2011-04 – 2015-12 158 215 2400
Estate VOLVO V70 III Estate D5 AWD 2011-04 – 2015-12 158 215 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 2006-03 –  136 185 2400
Estate VOLVO V70 III Estate 2.4 D 2007-04 – 2010-12 120 163 2400
VOLVO XC60 D3 2012-04 – 2015-12 100 136 1984
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2007-01 –  136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2011-06 –  158 215 2400
Estate VOLVO V70 III Estate D5 2008-10 – 2011-12 151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2010-01 –  151 205 2400
VOLVO V40 Hatchback D3 2012-03 – 2015-03 110 150 1984

Specification

Numéro OEM

model de voiture