LOWER FOOTBOARD,FOOTST EP PLASTIC

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 20538011RH, 20538012LH
  • model de voiture: VoLvo FE FL VM

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
RENAULT Magnum DXi 13 500.24 2006-05 –  368 500 12800
RENAULT Magnum DXi 13 520.25 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium 2 Lander 380.32 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium Route 420.18T 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Magnum DXi 13 480.26 2009-03 –  353 480 12800
RENAULT Premium 2 Lander 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Lander 340.26 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Magnum DXi 13 500.25 2006-05 –  368 500 12800
RENAULT Premium 2 Distribution 460.19 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium Route 340.26 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Premium Route 385.26,400.26 1996-04 –  280 – 288 381 – 392 11100
RENAULT Magnum DXi 12 440.26 T 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium 2 Lander 310.19 2006-10 –  224 310 7200
RENAULT Premium Distribution 300.26D 1996-04 –  219 298 9839
RENAULT Premium Route 300.18 1996-09 –  219 298 9839
RENAULT Premium 2 Route 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium Distribution 320.18 D 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Premium Route 370.18 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Magnum DXi 12 480.26 T 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium 2 Distribution 340.26 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Premium 2 Lander 440.19 2005-10 –  324 440 10800
RENAULT Magnum DXi 12 440.26 T 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium Route 385.26 1996-04 –  280 381 11100
RENAULT Premium Distribution 320.24D 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Premium Distribution 400.18D 2000-01 –  288 392 11100
RENAULT Premium Route 370.18 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Magnum DXi 13 440.19 2009-03 –  323 440 12800
RENAULT Magnum DXi 12 440.26 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium 2 Route 430.18 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Magnum DXi 13 500.26 2006-05 –  368 500 12800
RENAULT Magnum DXi 13 520.18 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium Distribution 340.26D 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Premium 2 Lander 380.26 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 280.26 2005-10 –  206 280 7200
RENAULT Magnum DXi 13 520.25 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium Distribution 250.18D 1996-04 –  184 250 6180
RENAULT Premium 2 Distribution 370.18 D 2005-10 –  272 370 10800
RENAULT Premium 2 Lander 460.18 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium 2 Route 450.18 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 460.19 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Magnum DXi 12 440.18 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium 2 Route 380.19 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium Distribution 420.18D 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Route 410.24 2005-10 –  302 411 10800
RENAULT Magnum DXi 13 520.24 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium 2 Route 450.25 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium 2 Lander 380.19 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Lander 340.26 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Premium 2 Lander 430.18 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Magnum DXi 13 440.19 2009-03 –  323 440 12800
RENAULT Premium Distribution 370.18D 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Premium Route 420.18 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Distribution 340.19 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Premium 2 Distribution 310.18 2006-10 –  224 310 7200
RENAULT Magnum DXi 13 520.19 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium 2 Route 450.18 D 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium Route 385.24T,400.24T 1996-09 –  280 – 288 381 – 392 11100
RENAULT Premium Route 370.24 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Magnum DXi 12 480.24 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium Route 420.24 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Magnum DXi 13 480.19 2009-03 –  353 480 12800
RENAULT Premium 2 Distribution 340.18 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Premium 2 Route 460.18 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium Route 385.18T,400.18T 1996-04 –  280 – 288 381 – 392 11100
RENAULT Premium 2 Lander 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium Route 385.24,400.24 1996-04 –  280 – 288 381 – 392 11100
RENAULT Premium 2 Lander 460.26 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium 2 Lander 440.26 2005-10 –  324 440 10800
RENAULT Premium Distribution 420.18 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Distribution 240.18 D 2006-05 –  177 241 7200
RENAULT Magnum DXi 12 440.18 T 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium Distribution 300.18D 1996-04 –  219 298 9839
RENAULT Premium 2 Route 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Magnum DXi 12 440.24 2004-10 – 2006-04 324 441 12130
RENAULT Premium 2 Distribution 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Lander 460.32 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium Distribution 300.18D/T 1996-04 –  219 298 9839
RENAULT Magnum DXi 12 480.18 T 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium 2 Distribution 310.26 2006-10 –  224 310 7200
RENAULT Premium Distribution 320.26D 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Premium 2 Route 460.18 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium Distribution 340.18D/T 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Magnum DXi 12 480.26 T 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium Distribution 320.18 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Premium Route 385.18,400.18 1996-04 –  280 – 288 381 – 392 11100
RENAULT Premium 2 Distribution 270.19 2006-10 –  194 264 7200
RENAULT Premium 2 Route 450.24 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium 2 Route 410.25 2005-10 –  302 411 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 280.18 D 2005-10 –  206 280 7200
RENAULT Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19 2006-10 –  194 264 7200
RENAULT Premium 2 Route 410.18 D 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Premium 2 Route 380.26 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Magnum DXi 12 480.18 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium 2 Distribution 430.19 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Magnum DXi 13 460.18 T 2006-05 –  339 461 12800
RENAULT Premium 2 Distribution 380.26 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium Route 340.18 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Magnum DXi 13 500.18 T 2006-05 –  368 500 12800
RENAULT Premium Distribution 370.24D 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Premium Distribution 400.18D/T 2000-01 –  288 392 11100
RENAULT Premium 2 Lander 310.26 2006-10 –  224 310 7200
RENAULT Premium Route 370.26 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Magnum DXi 13 480.19 2009-03 –  353 480 12800
RENAULT Premium Route 300.18T 1996-09 –  219 298 9839
RENAULT Magnum DXi 13 460.24 2006-05 –  339 461 12800
RENAULT Magnum DXi 13 460.25 2006-05 –  339 461 12800
RENAULT Premium 2 Route 330.18 T 2005-10 –  243 330 10800
RENAULT Premium 2 Route 450.25 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium Distribution 370.26D 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Premium 2 Lander 380.19 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 370.26 2005-10 –  272 370 10800
RENAULT Magnum DXi 13 500.26 T 2006-05 –  368 500 12800
RENAULT Premium Route 320.18 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Magnum DXi 13 460.26 2006-05 –  339 461 12800
RENAULT Premium 2 Route 410.26 2005-10 –  302 411 10800
RENAULT Premium 2 Lander 440.18 2005-10 –  324 440 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 410.18 D 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Premium Distribution 210.18D, 220.18 1996-04 –  154 – 158 209 – 215 6177
RENAULT Premium 2 Distribution 320.18 2006-05 –  235 320 7200
RENAULT Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19 2006-10 –  247 340 7200
RENAULT Premium Distribution 370.18 2000-08 –  266 362 11100
RENAULT Premium 2 Lander 430.18 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Lander 430.32 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Lander 380.26 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 320.18 D 2005-10 –  235 320 7200
RENAULT Premium Route 340.18T 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Magnum DXi 13 460.26 T 2006-05 –  339 461 12800
RENAULT Premium 2 Distribution 450.18 D 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium 2 Lander 460.18 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium Distribution 270.18 2000-08 –  195 265 6177
RENAULT Premium 2 Distribution 410.18 D 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Magnum DXi 13 520.26 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium 2 Distribution 430.18 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Lander 430.26 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Magnum DXi 12 480.26 2004-10 – 2006-04 353 480 12130
RENAULT Premium Route 420.24 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Route 410.25 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Premium 2 Route 380.18 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 380.19 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Route 460.26 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium 2 Route 460.26 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Premium 2 Lander 460.26 2006-10 –  339 460 10800
RENAULT Magnum DXi 13 520.19 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Premium Distribution 340.18D 1996-04 –  249 339 9839
RENAULT Premium 2 Lander 440.32 2005-10 –  324 440 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 370.18 D 2005-10 –  272 370 10800
RENAULT Magnum DXi 13 520.26 2009-08 –  382 520 12800
RENAULT Magnum DXi 13 480.26 2009-03 –  353 480 12800
RENAULT Premium 2 Route 410.18 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 410.26 2005-10 –  302 410 10800
RENAULT Premium Route 420.25 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Lander 310.26 2006-10 –  224 310 7200
RENAULT Premium Route 320.18 2000-08 –  230 313 11100
RENAULT Premium 2 Route 430.19 2006-10 –  316 430 10800
RENAULT Premium 2 Route 450.26 2005-10 –  331 450 10800
RENAULT Premium 2 Distribution 320.26 2005-10 –  235 320 7200
RENAULT Premium Route 420.26 2000-08 –  303 412 11100
RENAULT Premium 2 Distribution 380.18 2006-10 –  280 381 10800
RENAULT Premium 2 Lander 460.26 2006-10 –  339 460 10800

Specification

Numéro OEM

,

model de voiture