Description
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 | 2011-06 – … | 177 | 241 | 1999 | |
| LANDROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 4WD | 2014-12 – … | 177 | 241 | 1999 | |
| JAGUA XE (X760) 3.0 S | 2015-03 – … | 250 | 340 | 2995 | |
| XE (X760) 3.0 S | 2017-02 – … | 280 | 381 | 2995 | |
| XF (X260) 3.0 | 2015-05 – … | 250 | 340 | 2995 | |
| XF (X260) 3.0 | 2015-05 – … | 280 | 380 | 2995 | |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4×4 | 2016-02 – … | 177 | 241 | 1999 | |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4×4 | 2017-08 – … | 177 | 241 | 1997 | |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 | 2017-08 – … | 177 | 241 | 1997 |





