Description
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LANDROVER DISCOVERY III (TAA) 2.7 TD | 2004-07 – 2009-09 | 140 | 190 | 2720 | |
| LANDROVER DISCOVERY III (TAA) 4.4 | 2004-07 – 2009-09 | 220 | 299 | 4394 | |
| LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 2.7 TDVM | 2005-02 – 2013-03 | 140 | 190 | 2720 | |
| LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.6 TD 8 | 2006-04 – 2013-03 | 200 | 272 | 3628 | |
| LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.2 | 2005-02 – 2013-03 | 287 | 390 | 4197 | |
| LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 4.4 | 2005-02 – 2013-03 | 220 | 299 | 4394 | |
| LANDROVER DISCOVERY III (TAA) 4.0 V6 4×4 | 2004-10 – 2009-09 | 160 | 218 | 4009 |





