Wheel Bearing Kit Rear

Principales caractéristiques:
  • Numéro OEM: 0019818905
  • model de voiture: SPRINTER 208, SPRINTER 312, SPRINTER 412

0,00 $

Ajouter à la liste de souhaits

Description

Body Model Produced KW HP CCM
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 230 GE (463.204) 1990-06 – 1993-02 93 126 2298
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 300 GD (463.307) 1990-12 – 1997-09 83 113 2996
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 300 GE (463.207) 1989-09 – 1997-09 125 170 2960
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 320 GE (463.208) 1994-09 – 1997-11 155 211 3199
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991-09 – 1997-09 100 136 3449
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 300 TD (463.308) 1996-09 – 2000-07 130 177 2996
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 320 (463.209) 1997-11 –  158 215 3199
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 320 CDI 2006-09 –  165 224 2987
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 400 CDI (463.309) 2000-12 –  184 250 3996
Suv MERCE G-CLASS Open Off-Road Vehicle (W463) G 500 (463) 1998-04 –  218 296 4966
Suv MERCE G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 1979-03 – 1993-07 66 90 2307
Suv MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1987-05 – 1992-08 90 122 2298
Suv MERCE G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1982-04 – 1992-08 92 125 2299
Suv MERCE G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) 1979-03 – 1987-08 53 72 2399
Suv MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987-10 – 1992-12 62 84 2497
Suv MERCE G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988-12 – 1992-08 68 92 2497
Suv MERCE G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) 1984-08 – 1989-08 110 150 2746
Suv MERCE G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) 1979-11 – 1989-08 115 156 2746
Suv MERCE G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) 1979-12 – 1991-12 65 88 2998
Suv MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461) 1993-06 – 2000-07 92 125 2298
Suv MERCE G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) 1989-09 – 1996-07 90 122 2298
Suv MERCE G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990-02 – 1993-05 68 92 2497
Suv MERCE G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1993-06 – 2000-07 70 95 2874
Suv MERCE G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997-07 –  88 120 2874
Suv MERCE G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 1990-06 – 1993-06 93 126 2298
Suv MERCE G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990-06 – 1992-10 69 94 2497
Suv MERCE G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989-09 – 1993-06 83 113 2996
Suv MERCE G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1989-09 – 1993-08 125 170 2960
Suv MERCE G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321) 1991-09 – 1996-08 100 136 3449
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996-08 – 2000-07 130 177 2996
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994-09 – 1997-12 155 211 3199
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997-07 –  158 215 3199
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000-12 –  184 250 3996
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 1998-04 –  218 296 4966
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999-04 –  260 354 5439
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004-06 –  350 476 5439
Suv MERCE G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006-08 –  368 500 5439
MERCE HENSCHEL 2-t 207 1.8 1973-02 – 1977-12 51 69 1767
Box MERCE T1 Box (601) 207 D 2.4 1982-06 – 1990-01 53 72 2399
Box MERCE T1 Box (601) 208 D 2.3 1988-11 – 1996-02 58 79 2299
Box MERCE T1 Box (601) 209 D 2.9 1982-12 – 1990-01 65 88 2998
Box MERCE T1 Box (601) 210 2.3 1989-05 – 1996-02 77 105 2298
Box MERCE T1 Box (601) 210 2.3 1982-07 – 1996-02 70 95 2298
Box MERCE T1 Box (601) 210 D 2.8 1988-10 – 1996-02 70 95 2874
Box MERCE T1 Box (602) 307 D 2.4 1982-10 – 1990-01 53 72 2399
Box MERCE T1 Box (602) 308 D 2.3 1989-06 – 1996-02 60 82 2299
Box MERCE T1 Box (602) 309 D 3.0 1982-10 – 1990-01 65 88 2998
Box MERCE T1 Box (602) 310 D 2.9 1989-06 – 1996-02 70 95 2874
Bus MERCE T1 Bus (601) 207 D 2.4 1977-05 – 1982-12 48 65 2404
Bus MERCE T1 Bus (601) 207 D 2.4 1982-07 – 1990-01 53 72 2376
Bus MERCE T1 Bus (601) 208 2.3 1977-05 – 1982-12 63 86 2307
Bus MERCE T1 Bus (601) 208 D 2.3 1988-10 – 1996-02 58 79 2299
Bus MERCE T1 Bus (601) 209 D 2.9 1982-12 – 1990-01 65 88 2998
Bus MERCE T1 Bus (601) 210 2.3 1982-07 – 1990-01 70 95 2298
Bus MERCE T1 Bus (601) 210 2.3 1989-05 – 1996-02 77 105 2298
Bus MERCE T1 Bus (601) 210 D 2.8 1988-11 – 1996-02 70 95 2874
Bus MERCE T1 Bus (602) 308 D 2.3 1989-06 – 1996-02 60 82 2299
Bus MERCE T1 Bus (602) 310 D 2.9 1989-06 – 1996-02 70 95 2874
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.4 1977-04 – 1982-12 48 65 2404
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 207 D 2.4 1977-12 – 1989-10 53 72 2399
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 208 D 2.3 1988-11 – 1996-02 58 79 2299
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 209 D 2.9 1982-12 – 1990-01 65 88 2998
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 210 2.3 1977-04 – 1989-10 70 95 2298
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (601) 210 D 2.9 1988-11 – 1996-02 70 95 2874
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (602) 307 D 2.4 1977-04 – 1983-01 48 65 2399
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 1989-06 – 1996-02 58 79 2299
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (602) 308 D 2.3 1989-06 – 1996-02 60 82 2299
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (602) 309 D 3.0 1982-10 – 1990-01 65 88 2998
Platform MERCE T1 Platform/Chassis (602) 310 D 2.9 1989-06 – 1996-02 70 95 2874
T1 Box (601, 611) 407 D 2.4 (611.367, 611.368) 1981-04 – 1982-07 53 72 2399

Specification

Numéro OEM

model de voiture

, ,